High Avg. Low Spread Global Upsets U9 Girls Vapor841692245076mi.NoneAFC SOUTH 2017 GIRLS
Club Alabama FC Alabama U09 Girls 05/02/26 #224 GSC Lady Rangers 17 W 3-1 05/02/26 #189 MCFC 2017 Navy W 2-1 05/03/26 #203 NUSA G17 Navy W 4-0 05/03/26 #84 TSA Girls 2017 Navy L 3-4 GO SC 2017-18
Club GO SC Tennessee U09 Girls 05/02/26 #174 SFC 2017 Girls L 3-6 05/02/26 #188 TSC 2017 Select T 2-2 05/03/26 #84 TSA Girls 2017 Navy L 2-3 GSC LADY RANGERS 17
Club Gallatin Soccer Club Tennessee U09 Girls 05/02/26 #89 AFC South 2017 girls L 1-3 05/02/26 #203 NUSA G17 Navy T 3-3 05/03/26 #189 MCFC 2017 Navy L 2-3 MCFC 2017 NAVY
Club Music City Football Club Tennessee U09 Girls 05/01/26 #203 NUSA G17 Navy W 4-2 05/02/26 #89 AFC South 2017 girls L 1-2 05/03/26 #224 GSC Lady Rangers 17 W 3-2 NUSA G17 NAVY
Club Nashville United Soccer Acd (NUSA) Tennessee U09 Girls 05/01/26 #189 MCFC 2017 Navy L 2-4 05/02/26 #224 GSC Lady Rangers 17 T 3-3 05/03/26 #89 AFC South 2017 girls L 0-4 SFC 2017 GIRLS
Club Shelbyville Football Club Tennessee U09 Girls 05/02/26 #201 GO SC 2017-18 W 6-3 05/02/26 #84 TSA Girls 2017 Navy L 3-4 05/03/26 #188 TSC 2017 Select T 2-2 TSA GIRLS 2017 NAVY
Club Tennessee Soccer Academy Tennessee U09 Girls 05/02/26 #188 TSC 2017 Select W 9-4 05/02/26 #174 SFC 2017 Girls W 4-3 05/03/26 #201 GO SC 2017-18 W 3-2 05/03/26 #89 AFC South 2017 girls W 4-3 TSC 2017 SELECT
Club Tennessee Soccer Club (TN) Tennessee U09 Girls 05/02/26 #84 TSA Girls 2017 Navy L 4-9 05/02/26 #201 GO SC 2017-18 T 2-2 05/03/26 #174 SFC 2017 Girls T 2-2 |